Replaces 0 values
Author
Brent Kaplan bkaplan.ku@gmail.com
Examples
## Replace all zeros with .01
ReplaceZeros(apt, nrepl = "all", replnum = .01)
#> id x y
#> 1 19 0.0 10.00
#> 2 19 0.5 10.00
#> 3 19 1.0 10.00
#> 4 19 1.5 8.00
#> 5 19 2.0 8.00
#> 6 19 2.5 8.00
#> 7 19 3.0 7.00
#> 8 19 4.0 7.00
#> 9 19 5.0 7.00
#> 10 19 6.0 6.00
#> 11 19 7.0 6.00
#> 12 19 8.0 5.00
#> 13 19 9.0 5.00
#> 14 19 10.0 4.00
#> 15 19 15.0 3.00
#> 16 19 20.0 2.00
#> 17 30 0.0 3.00
#> 18 30 0.5 3.00
#> 19 30 1.0 3.00
#> 20 30 1.5 3.00
#> 21 30 2.0 2.00
#> 22 30 2.5 2.00
#> 23 30 3.0 2.00
#> 24 30 4.0 2.00
#> 25 30 5.0 2.00
#> 26 30 6.0 2.00
#> 27 30 7.0 2.00
#> 28 30 8.0 2.00
#> 29 30 9.0 1.00
#> 30 30 10.0 1.00
#> 31 30 15.0 1.00
#> 32 30 20.0 1.00
#> 33 38 0.0 4.00
#> 34 38 0.5 4.00
#> 35 38 1.0 4.00
#> 36 38 1.5 4.00
#> 37 38 2.0 4.00
#> 38 38 2.5 4.00
#> 39 38 3.0 4.00
#> 40 38 4.0 3.00
#> 41 38 5.0 3.00
#> 42 38 6.0 3.00
#> 43 38 7.0 3.00
#> 44 38 8.0 2.00
#> 45 38 9.0 2.00
#> 46 38 10.0 2.00
#> 47 38 15.0 0.01
#> 48 38 20.0 0.01
#> 49 60 0.0 10.00
#> 50 60 0.5 10.00
#> 51 60 1.0 8.00
#> 52 60 1.5 8.00
#> 53 60 2.0 6.00
#> 54 60 2.5 6.00
#> 55 60 3.0 5.00
#> 56 60 4.0 5.00
#> 57 60 5.0 4.00
#> 58 60 6.0 4.00
#> 59 60 7.0 3.00
#> 60 60 8.0 3.00
#> 61 60 9.0 2.00
#> 62 60 10.0 2.00
#> 63 60 15.0 0.01
#> 64 60 20.0 0.01
#> 65 68 0.0 10.00
#> 66 68 0.5 10.00
#> 67 68 1.0 9.00
#> 68 68 1.5 9.00
#> 69 68 2.0 8.00
#> 70 68 2.5 8.00
#> 71 68 3.0 7.00
#> 72 68 4.0 6.00
#> 73 68 5.0 5.00
#> 74 68 6.0 5.00
#> 75 68 7.0 5.00
#> 76 68 8.0 4.00
#> 77 68 9.0 4.00
#> 78 68 10.0 3.00
#> 79 68 15.0 0.01
#> 80 68 20.0 0.01
#> 81 106 0.0 5.00
#> 82 106 0.5 5.00
#> 83 106 1.0 5.00
#> 84 106 1.5 5.00
#> 85 106 2.0 4.00
#> 86 106 2.5 4.00
#> 87 106 3.0 4.00
#> 88 106 4.0 3.00
#> 89 106 5.0 3.00
#> 90 106 6.0 2.00
#> 91 106 7.0 2.00
#> 92 106 8.0 0.01
#> 93 106 9.0 0.01
#> 94 106 10.0 0.01
#> 95 106 15.0 0.01
#> 96 106 20.0 0.01
#> 97 113 0.0 6.00
#> 98 113 0.5 6.00
#> 99 113 1.0 6.00
#> 100 113 1.5 6.00
#> 101 113 2.0 5.00
#> 102 113 2.5 5.00
#> 103 113 3.0 5.00
#> 104 113 4.0 5.00
#> 105 113 5.0 5.00
#> 106 113 6.0 5.00
#> 107 113 7.0 4.00
#> 108 113 8.0 4.00
#> 109 113 9.0 4.00
#> 110 113 10.0 4.00
#> 111 113 15.0 3.00
#> 112 113 20.0 2.00
#> 113 142 0.0 8.00
#> 114 142 0.5 8.00
#> 115 142 1.0 8.00
#> 116 142 1.5 6.00
#> 117 142 2.0 6.00
#> 118 142 2.5 5.00
#> 119 142 3.0 5.00
#> 120 142 4.0 4.00
#> 121 142 5.0 3.00
#> 122 142 6.0 3.00
#> 123 142 7.0 3.00
#> 124 142 8.0 3.00
#> 125 142 9.0 3.00
#> 126 142 10.0 3.00
#> 127 142 15.0 3.00
#> 128 142 20.0 3.00
#> 129 156 0.0 7.00
#> 130 156 0.5 7.00
#> 131 156 1.0 7.00
#> 132 156 1.5 7.00
#> 133 156 2.0 6.00
#> 134 156 2.5 6.00
#> 135 156 3.0 5.00
#> 136 156 4.0 5.00
#> 137 156 5.0 4.00
#> 138 156 6.0 3.00
#> 139 156 7.0 3.00
#> 140 156 8.0 2.00
#> 141 156 9.0 2.00
#> 142 156 10.0 2.00
#> 143 156 15.0 1.00
#> 144 156 20.0 0.01
#> 145 188 0.0 5.00
#> 146 188 0.5 5.00
#> 147 188 1.0 5.00
#> 148 188 1.5 5.00
#> 149 188 2.0 4.00
#> 150 188 2.5 4.00
#> 151 188 3.0 4.00
#> 152 188 4.0 3.00
#> 153 188 5.0 3.00
#> 154 188 6.0 2.00
#> 155 188 7.0 2.00
#> 156 188 8.0 1.00
#> 157 188 9.0 1.00
#> 158 188 10.0 1.00
#> 159 188 15.0 0.01
#> 160 188 20.0 0.01
